MUTLU MÜŞTERİ HATTI :

+90 0216 632 00 39

KAMPANYALI
DOMAINLER
$16.9$13.00
582.465448.05
$24.7$19.00
672.074516.98
$65$50.00
2240.2641723.28

ALAN ADINIZI
HEMEN KAYDEDİN!

Kullanıcı dostu Türkçe alan adı yönetim paneli ile tüm alan adı işlemlerini kolayca yönetin.

ANINDA AKTİVASYON

Hizmetimiz sayesinde web sitenizi hızla aktive edebilirsiniz, bekleme süresi olmadan anında yayına alın.

E-POSTA YÖNLENDİRME

E-posta yönlendirme özelliği ile gelen e-postaları istediğiniz adrese yönlendirebilir, iletişiminizi daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

ALAN ADI KİLİTLEME

Alan adı kilitleme hizmeti ile değerli alan adınızın izinsiz değişikliklere karşı güven altında olduğundan emin olabilirsiniz.

ÖZEL NAMESERVER ADRESİ

Özel nameserver adresleri kullanarak web sitenizi daha güvenilir ve profesyonel hale getirebilir, markanızın itibarını artırabilirsiniz.

KİMLİK GİZLEME

Kişisel bilgilerinizi gizleyerek çevrimiçi gizliliğinizi koruyabilir, istenmeyen spam ve tehditlerden kaçınabilirsiniz.

NAMESERVER YÖNLENDİRME

Nameserver yönlendirme ile web sitenizin performansını optimize edebilir, izleyici kitlenizi hızla doğru adreslere yönlendirebilirsiniz.

TLD Kayıt (Yıl) Transfer (Yıl) Yenileme (Yıl)
.com $13.00 448.05 $13.00 448.05 $13.00 448.05
.net $15.00 516.98 $19.00 654.85 $19.00 654.85
.org $15.00 516.98 $19.00 654.85 $19.00 654.85
.info $30.00 1033.97 $30.00 1033.97 $30.00 1033.97
.biz $25.00 861.64 $25.00 861.64 $25.00 861.64
.co $36.00 1240.76 $36.00 1240.76 $36.00 1240.76
.ist $15.00 516.98 $15.00 516.98 $15.00 516.98
.cc $14.00 482.52 $14.00 482.52 $14.00 482.52
.tv $42.00 1447.55 $42.00 1447.55 $42.00 1447.55
.social $39.00 1344.16 $39.00 1344.16 $39.00 1344.16
.online $35.00 1206.29 $35.00 1206.29 $35.00 1206.29
.istanbul $15.00 516.98 $15.00 516.98 $15.00 516.98
.az $50.00 1723.28 $50.00 1723.28 $50.00 1723.28
.com.az $38.00 1309.69 $38.00 1309.69 $38.00 1309.69
.eu $11.00 379.12 $11.00 379.12 $11.00 379.12
.de $6.50 224.03 $6.50 224.03 $6.50 224.03
.ru $6.50 224.03 $6.50 224.03 $6.50 224.03
.us $12.00 413.59 $12.00 413.59 $12.00 413.59
.it $12.00 413.59 $12.00 413.59 $12.00 413.59
.es $15.00 516.98 $0.00 0.00 $15.00 516.98
.com.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.tr $12.00 413.59 $12.00 413.59 $12.00 413.59
.net.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.gov.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.bel.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.org.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.gen.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.web.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.name.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.info.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.biz.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.tv.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.bbs.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.tel.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.av.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.dr.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.kep.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38
.k12.tr $7.99 275.38 $7.99 275.38 $7.99 275.38

SIKÇA SORULAN SORULAR

Domain Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İster Misiniz?

Alan adı, bir web sitesinin adresidir. İnternette bir siteye erişmek istediğinizde, tarayıcınıza alan adını yazarsınız. Örneğin, "google.com" bir alan adıdır.

Alan adı satın alma süreci oldukça basittir. İstediğiniz alan adını arayın, uygun olanı bulduğunuzda sepetinize ekleyin ve ödeme yaparak sahip olun. Ardından, alan adınızı bir hosting hizmetiyle ilişkilendirebilirsiniz.

Alan adı transferi, bir alan adını bir kayıttan diğerine taşımak anlamına gelir. Transfer işlemi genellikle kayıt hizmeti sağlayıcınızın kontrol paneli üzerinden yapılır ve bir transfer kodu gerektirir.

Alan adı fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Popülerlik, uzantı (.com, .net, .org vb.), uzunluk ve özel kelimeler gibi faktörler fiyatı etkiler. Web sitemizde çeşitli fiyat seçenekleri bulabilirsiniz.

Alan adı alırken, kısa, akılda kalıcı, markalaşabilir ve SEO dostu bir alan adı seçmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca, popüler uzantıları tercih etmek ve telif haklarına dikkat etmek önemlidir.